中山 11RG2
オールカマー
芝2200m・重・15:45発走
| 枠 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 印 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AI予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬名 | ジューンテイク | エセルフリーダ | セイウンプラチナ | コスモブッドレア | コスモキュランダ | メイショウゲキリン | レガレイラ | パンジャ | アスクドゥポルテ | ヴーレヴー | リビアングラス | ワイドエンペラー | キャントウェイト |
| 性齢 | 牡5黒鹿 | 牝5鹿 | 牡7鹿 | 牡5芦 | 牡5黒鹿 | 牡7黒鹿 | 牝5鹿 | 牡5栗 | 牡6鹿 | 牝4黒鹿 | 牡6青 | 牡8鹿 | 牡5芦 |
| 斤量 | 58 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 |
| 馬体重 | 504(+4) | 488(+6) | 500(-6) | 486(-4) | 514(-4) | 520(-8) | 490(+6) | 492(0) | 480(+6) | 496(-2) | 502(+10) | 484(-8) | 472(-10) |
| 脚質 | 先行 | 差し | - | 先行 | - | 先行 | 差し | 差し | 追込 | - | - | 差し | 差し |
| 騎手 | 武豊 | 武藤 | 内田博 | 津村 | 横山武 | 田辺 | 戸崎圭 | 丹内 | 岩田康 | 吉田隼 | 西村淳 | ルメー | 横山典 |
| 調教師 | 栗東・武英 | 美浦・武藤 | 美浦・千葉 | 美浦・小野 | 美浦・加藤士 | 栗東・笹田 | 美浦・木村 | 美浦・金成 | 栗東・梅田 | 栗東・武幸 | 栗東・矢作 | 栗東・藤岡健 | 美浦・萱野 |
| 単勝 | 10.8 | 11.4 | 157.7 | 161.2 | 3.6 | 44.5 | 3.1 | 17.2 | 135.4 | 3.9 | 37.1 | 48.1 | 12.1 |
| 人気 | 4人気 | 5人気 | 12人気 | 13人気 | 2人気 | 9人気 | 1人気 | 7人気 | 11人気 | 3人気 | 8人気 | 10人気 | 6人気 |
| 妙味 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地力 | 80 | 84 | 31 | 2 | 79 | 51 | 85 | 70 | 23 | 61 | 59 | 34 | 74 |
| 通用 | 82 | 88 | 28 | 2 | 81 | 57 | 89 | 75 | 22 | 62 | 63 | 35 | 79 |
ログインするとAI予想を生成できます。
ログイン / 新規登録