中山 11RG3
京成杯AH
芝1600m・良・15:45発走
| 枠 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 印 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AI予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬名 | ラケマーダ | テレサ | リラボニート | メタルスピード | ディールメーカー | クランフォード | ヴァルキリーバース | レザベーション | ピコローズ | エコロブルーム | ファンダム | サイルーン | フォルテアンジェロ | ドロップオブライト | ミナデオロ | クルゼイロドスル |
| 性齢 | 牡6鹿 | 牝4鹿 | 牝5黒鹿 | 牡6黒鹿 | 牡3鹿 | 牝5鹿 | 牝4黒鹿 | 牡3青鹿 | 牝4鹿 | 牡5栗 | 牡4鹿 | セ7青鹿 | 牡3鹿 | 牝7黒鹿 | 牡5黒鹿 | 牡6栗 |
| 斤量 | 56 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | 55.5 | 55 | 53 | 58 | 57 | 57 | 55 | 56.5 | 56 | 57 |
| 馬体重 | 508(+4) | 452(+4) | 470(-2) | 516(-4) | 494(0) | 472(+2) | 478(+4) | 462(+4) | 444(+4) | 476(+4) | 474(-2) | 472(+6) | 444(-4) | 450(+2) | 508(-2) | 494(-8) |
| 脚質 | 先行 | 先行 | 差し | - | - | - | 先行 | - | 差し | 先行 | 差し | 差し | 差し | 追込 | 先行 | 差し |
| 騎手 | 杉原 | 津村 | 丸山 | 田辺 | 横山武 | 菊沢 | ルメー | 原 | 三浦 | 武豊 | 戸崎圭 | 大野 | レーン | 岩田康 | ミシェ | 小崎 |
| 調教師 | 栗東・千田 | 栗東・杉山晴 | 栗東・須貝 | 美浦・斎藤誠 | 美浦・大和田 | 栗東・杉山晴 | 美浦・田中博 | 栗東・松下 | 美浦・伊藤大 | 美浦・加藤征 | 美浦・辻 | 美浦・堀 | 美浦・上原佑 | 栗東・福永 | 栗東・藤原 | 栗東・高橋忠 |
| 単勝 | 295.8 | 76.7 | 87.8 | 34.3 | 11.9 | 18.2 | 6.2 | 5.8 | 19.6 | 8.4 | 7.2 | 30.5 | 4.7 | 14.1 | 11.5 | 71.7 |
| 人気 | 16人気 | 14人気 | 15人気 | 12人気 | 7人気 | 9人気 | 3人気 | 2人気 | 10人気 | 5人気 | 4人気 | 11人気 | 1人気 | 8人気 | 6人気 | 13人気 |
| 妙味 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地力 | 58 | 50 | 60 | 36 | 86 | 68 | 71 | 85 | 81 | 86 | 66 | 57 | 78 | 36 | 74 | 50 |
| 通用 | 59 | 50 | 63 | 37 | 91 | 71 | 76 | 88 | 84 | 91 | 71 | 61 | 79 | 37 | 79 | 49 |
ログインするとAI予想を生成できます。
ログイン / 新規登録