札幌 11RG3
札幌2歳S
芝1800m・稍・15:20発走
| 枠 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 印 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AI予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬名 | ロゼハイスクール | テンカタイヘイ | イドム | ハヤブサカツオー | ランダムナンバー | コスモハナミズキ | デザートスピリット | ショウナンガレオン | テングカゼ |
| 性齢 | 牝2鹿 | 牡2鹿 | 牡2鹿 | 牡2鹿 | 牡2鹿 | 牝2黒鹿 | 牡2鹿 | 牡2鹿 | 牡2鹿 |
| 斤量 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 馬体重 | 406(+6) | 448(+16) | 438(+2) | 514(-6) | 446(-4) | 424(+2) | 422(-2) | 490(+4) | 470(+4) |
| 脚質 | 追込 | 差し | - | - | 差し | - | 差し | - | 差し |
| 騎手 | 古川奈 | 丹内 | 松本 | 吉田隼 | 古川吉 | 佐々木 | 横山和 | 鮫島駿 | 的場 |
| 調教師 | 栗東・小崎 | 美浦・小野 | 栗東・高橋康 | 栗東・岡田 | 栗東・橋田 | 美浦・菊川 | 美浦・平岩 | 美浦・加藤士 | 美浦・的場 |
| 単勝 | 204.0 | 7.9 | 54.9 | 21.8 | 101.1 | 9.3 | 18.0 | 1.1 | 186.4 |
| 人気 | 9人気 | 2人気 | 6人気 | 5人気 | 7人気 | 3人気 | 4人気 | 1人気 | 8人気 |
| 妙味 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地力 | 0 | 86? | 75 | 79? | 31 | 78 | 83 | 87? | 0? |
| 通用 | 0 | 91? | 77 | 82? | 29 | 79 | 86 | 90? | 0? |
ログインするとAI予想を生成できます。
ログイン / 新規登録